Ubrania z kolekcji BMW:
Rozmiary męskie/uniseks:
Rozmiar (EU) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|
S (48/50) | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
M (52/54) | 102-105 | 90-94 | 106-109 |
L (54/56) | 106-109 | 95-99 | 110-113 |
XL (56/58) | 110-113 | 100-104 | 114-117 |
XXL (58/60) | 114-117 | 105-109 | 118-121 |
3XL (60/62) | 118-121 | 110-114 | 122-125 |
Rozmiary damskie:
Rozmiar (EU) | UK | US | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS (36) | 8 | 7 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
S (38) | 10 | 8 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
M (40) | 12 | 10 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
L (42) | 14 | 12 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
XL (44) | 16 | 14 | 98-101 | 82-85 | 105-107 |
Proszę zwrócić uwagę, że niektóre elementy mogą wydawać się ciaśniejsze/luźniejsze ze względu na różne fasony. Jeśli znajdujesz się na granicy między dwoma rozmiarami, zaleca się wybór mniejszego rozmiaru dla ciaśniejszego dopasowania lub większego rozmiaru dla luźniejszego dopasowania. Jeśli Twoje wymiary dla klatki piersiowej/biustu i talii odpowiadają dwóm różnym sugerowanym rozmiarom, zamów rozmiar wskazany przez pomiar klatki piersiowej/biustu1.
Buty z kolekcji BMW:
Rozmiary męskie/uniseks:
Rozmiar (EU) | Długość stopy (cm) |
---|---|
39 | 24.5 |
40 | 25 |
41 | 26 |
42 | 26.5 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
Rozmiary damskie:
Rozmiar (EU) | Długość stopy (cm) |
---|---|
36 | 22.5 |
37 | 23 |
38 | 24 |
39 | 24.5 |
40 | 25 |
41 | 26 |
Proszę zwrócić uwagę, że rozmiary butów mogą różnić się w zależności od modelu i fasonu. Zawsze warto sprawdzić dokładne wymiary na stronie sklepu lub w sklepie stacjonarnym przed zakupem. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, śmiało pytaj! 😊
Źródło: BMW.com